| Overall | Last session | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | |
|---|---|---|---|---|---|
| Battles | 165 | 5 | 5 | 89 | 115 |
| Avg Tier | 8.16 | 9.6 | 9.6 | 8.71 | 8.45 |
| Winrate | 53.94% | 80.0% | 80.0% | 55.06% | 54.78% |
| Tanks spotted | 1.11 | 0.4 | 0.4 | 0.89 | 0.99 |
| Damage dealt | 2407.9 | 2110 | 2110.4 | 2727.85 | 2524.22 |
| Defense points | 0.23 | 0 | 0.0 | 0.3 | 0.33 |
| Avg Experience | 1079.78 | 1027 | 1027.0 | 1115.0 | 1088.0 |
| WN8 | 3245 | 1805 (-81) | 1539 (-81) | 3353 (+147) | 3286 (+70) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Battles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanks spotted | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Damage dealt | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Defense points | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Avg Experience | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Avg Shots | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Advances | |
|---|---|---|---|---|
| Battles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanks spotted | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Damage dealt | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Defense points | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Avg Experience | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Avg Shots | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
[url=https://wotcharts.eu/Player?name=skimove][img]https://wotcharts.eu/Signature/skimove.png[/img][/url]
| Desired WN8: | |
| Desired Recent WN8: | |
| Battles monthly: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Yong Bing | 9 | 5153 | 1824 | 1 | 100.0% | 6422.4 |
| Mäuschen | 9 | 3113 | 1171 | 26 | 53.85% | 3981.1 |
| VK 100.01 (P) | 8 | 2082 | 1015 | 38 | 50.0% | 2870.6 |
| T-44-100 | 8 | 2577 | 1458 | 4 | 75.0% | 4471.6 |
| T34 | 8 | 1753 | 983 | 28 | 57.14% | 2490.9 |
| BZ-166 | 8 | 2359 | 862 | 5 | 20.0% | 3057.2 |
| SFAC 105 | 8 | 2700 | 1079 | 2 | 100.0% | 3640.7 |
| Maus | 10 | 3278 | 1120 | 18 | 61.11% | 2894.7 |
| Tiger (P) | 7 | 1785 | 956 | 28 | 46.43% | 2782.2 |
| AE Phase I | 9 | 3563 | 1180 | 7 | 42.86% | 4224.2 |
| VK 30.01 (P) | 6 | 2690 | 1539 | 8 | 75.0% | 6747.9 |