| Overall | Last session | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | |
|---|---|---|---|---|---|
| Battles | 316 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg Tier | 9.89 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Winrate | 44.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanks spotted | 0.7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Damage dealt | 1760.95 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Defense points | 0.0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Avg Experience | 738.84 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| WN8 | 1131 | 0 | 0 (-1) | 0 (-9) | 0 (-9) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Battles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanks spotted | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Damage dealt | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Defense points | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Avg Experience | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Avg Shots | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Advances | |
|---|---|---|---|---|
| Battles | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Avg Tier | 10 | 8 | 6 | 10.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanks spotted | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Damage dealt | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Defense points | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Avg Experience | 72 | 0 | 0 | 0.0 |
| Avg Shots | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://wotcharts.eu/Player?name=dok_214][img]https://wotcharts.eu/Signature/dok_214.png[/img][/url]
| Desired WN8: | |
| Desired Recent WN8: | |
| Battles monthly: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Pudel | 6 | 1038 | 406 | 2 | 0.0% | 1413.3 |
| UDES 03 Alt 3 | 9 | 1873 | 1092 | 1 | 100.0% | 1690.7 |
| T110E3 | 10 | 1892 | 764 | 229 | 47.16% | 1200.2 |
| 122 TM | 8 | 1433 | 416 | 2 | 0.0% | 1104.2 |
| E 50 Ausf. M | 10 | 1377 | 684 | 40 | 45.0% | 874.8 |
| WZ-111 model 1-4 | 9 | 1461 | 705 | 5 | 40.0% | 1001.6 |
| Fantôme | 9 | 1414 | 233 | 1 | 0.0% | 902.1 |
| WZ-111 model 5A | 10 | 1341 | 573 | 19 | 26.32% | 650.5 |
| T95 | 9 | 0 | 386 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| E 77 | 9 | 1932 | 914 | 12 | 50.0% | 1699.0 |
| E 50 | 9 | 918 | 606 | 4 | 50.0% | 669.6 |