| Overall | Last session | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | |
|---|---|---|---|---|---|
| Battles | 202 | 1 | 1 | 19 | 19 |
| Avg Tier | 8.31 | 9.0 | 9.0 | 8.89 | 8.89 |
| Winrate | 53.47% | 0.0% | 0.0% | 47.37% | 47.37% |
| Tanks spotted | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 0.89 | 0.89 |
| Damage dealt | 1853.79 | 2500 | 2500.0 | 2110.58 | 2110.58 |
| Defense points | 0.06 | 0 | 0.0 | 0.21 | 0.21 |
| Avg Experience | 767.08 | 364 | 364.0 | 578.0 | 578.0 |
| WN8 | 18694 | 0 (+16524) | 0 (+16524) | 0 (+16532) | 0 (+16532) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Battles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanks spotted | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Damage dealt | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Defense points | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Avg Experience | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Avg Shots | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Advances | |
|---|---|---|---|---|
| Battles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanks spotted | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Damage dealt | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Defense points | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Avg Experience | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Avg Shots | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
| T-54 | 9 | 2500 | 0 | 1 | 0.0% | -1.0 |
[url=https://wotcharts.eu/Player?name=SWSWSW232][img]https://wotcharts.eu/Signature/SWSWSW232.png[/img][/url]
| Desired WN8: | |
| Desired Recent WN8: | |
| Battles monthly: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| ST vz. 39 | 4 | 757 | 670 | 4 | 75.0% | 3276.0 |
| Object 140 | 10 | 2098 | 770 | 8 | 50.0% | -1.0 |
| T-54 | 9 | 2145 | 817 | 152 | 53.29% | -1.0 |
| AMX ELC 901 | 6 | 1006 | 675 | 1 | 100.0% | -1.0 |
| Škoda T 24 | 5 | 655 | 613 | 23 | 52.17% | 1995.0 |
| M3 Stuart | 3 | 1084 | 1082 | 1 | 100.0% | 6260.5 |
| LT vz. 38 | 3 | 130 | 273 | 1 | 100.0% | 498.4 |
| Maus | 10 | 0 | 174 | 1 | 0.0% | 0.0 |
| Škoda T 25 | 6 | 710 | 611 | 5 | 80.0% | 1266.0 |
| T-44 | 8 | 1291 | 428 | 6 | 16.67% | 1444.6 |