[GPRAT] Germanisch Persische Rudeltaktiken Altpersischer Teamspieler (History)
| Overall | Last session | Last 7 days | Last 30 days | Last 60 days | |
|---|---|---|---|---|---|
| Battles | 268 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| Avg Tier | 7.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 9.78 |
| Winrate | 57.84% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 55.56% |
| Tanks spotted | 1.31 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.78 |
| Damage dealt | 1749.41 | 0 | 0.0 | 0.0 | 2763.78 |
| Defense points | 0.34 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Avg Experience | 932.74 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1010.0 |
| WN8 | 2944 | 0 | 0 (-5) | 0 (-5) | 2499 (-21) |
| GM Tier X | GM Tier VIII | GM Tier VI | GM Overall | |
|---|---|---|---|---|
| Battles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanks spotted | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Damage dealt | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Defense points | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Avg Experience | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Avg Shots | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| SH Tier X | SH Tier VIII | SH Tier VI | Advances | |
|---|---|---|---|---|
| Battles | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Avg Tier | 10 | 8 | 6 | 0.0 |
| Winrate | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| Tanks spotted | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Damage dealt | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Defense points | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Avg Experience | 0 | 0 | 0 | 0.0 |
| Avg Shots | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Tank | Tier | Damage | Wins | Battles | Winrate | WN8 |
[url=https://wotcharts.eu/Player?name=ForeskinRemovalService][img]https://wotcharts.eu/Signature/ForeskinRemovalService.png[/img][/url]
| Desired WN8: | |
| Desired Recent WN8: | |
| Battles monthly: |
| Tank | Tier | Damage | XP | Battles | Winrate | WN8 |
| Cromwell B | 6 | 1488 | 1107 | 10 | 50.0% | 3513.7 |
| M4A3E8 Sherman | 6 | 1422 | 967 | 16 | 50.0% | 3560.9 |
| M4A1 Sherman | 5 | 1057 | 915 | 8 | 87.5% | 3244.1 |
| M46 Patton | 9 | 2080 | 847 | 53 | 45.28% | 2202.0 |
| 60TP Lewandowskiego | 10 | 3430 | 1341 | 3 | 100.0% | 3025.0 |
| SU-152 | 7 | 1574 | 649 | 49 | 48.98% | 2711.9 |
| T6 Medium | 4 | 2074 | 1408 | 3 | 66.67% | 12533.3 |
| M3 Stuart | 3 | 938 | 902 | 2 | 100.0% | 5428.1 |
| T20 | 7 | 1939 | 1238 | 59 | 79.66% | 4146.1 |
| M26 Pershing | 8 | 1593 | 816 | 38 | 47.37% | 2214.6 |
| FV215b | 10 | 2201 | 808 | 5 | 40.0% | 1749.5 |
| KV-2 | 6 | 1351 | 851 | 18 | 50.0% | 2802.4 |
| Excelsior | 5 | 1658 | 1490 | 4 | 100.0% | 5087.7 |