[SEDO] Shadow Elképesztő Degenerált Osztaga
MIVAAAAAAAAN????? STOOOOOOO!!!!!
WN8
1922
Recent WN8
2277
WR
52.74%
Recent WR
456.77%
WN8X
2088
Commander: Shadow_TheLoneWolf
Created by: Kroma89 (17.11.2018 11:10:16)
Members: 99
Clan activity
364
Ø Battles played recently
36074
Recent battles
22860
Ø Battles Description
A SEDO, Shadow_TheLoneWolf community klánja. A klán elsődleges célja a követői közösség összekovácsolása.
A csatlakozás feltételei:
1. A felvételt nagyban befolyásolja a twitch közösségben betöltött aktivitás!
2. 2000 recent WN8 (tomato.gg 1000 game).
3. 2500 átlag dpg a preferált tankokkal tier X-ben.
Ezeken felül szükséges az alábbiak közül LEGALÁBB 3 tank megléte:
--- Object 277, Super Conqueror, 60TP, E100, Kampfpanzer 07 P(E), CS-63 ---
(T95/FV4201 Chieftain, Object 279 early, Object 260 természetesen szintén megfelel 🙂 )
Az ingame jelentkezések automatikusan elutsításra kerülnek!
Jelentkezni DC-n a klán-jelentkezés szobában, az ingame és twitch nevek megadásával lehet.
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 2035 |
Active players rWN8: | 2389 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| Rimmendare | 1910 | 166 | 2217 | 54.05% | 2333 | 1998 | 421 | 421 | 915 | Private | 2.1.2024 |
| _Getec_ | 7061 | 281 | 2552 | 57.46% | 2470 | 37260 | 2013 | 9975 | 900 | J.Officer | 13.8.2024 |
| Lurdey | 2343 | 38 | 2641 | 57.16% | 2817 | 15235 | 1596 | 8496 | 783 | C.Officer | 29.8.2023 |
| L_szl_Farkas_Fekete | 0 | 0 | 1253 | 48.98% | 1456 | 16289 | 1009 | 1051 | 601 | Private | 14.8.2023 |
| saskomand15HUN | 443 | 3 | 1484 | 50.54% | 1549 | 18221 | 15 | 59 | 574 | Recruit | 12.10.2024 |
| Pepe995 | 3422 | 127 | 2640 | 56.73% | 2875 | 35337 | 1573 | 1687 | 974 | C.Officer | 29.5.2024 |
| Zsani_TheWashingMachine | 0 | 0 | 1819 | 47.06% | 0 | 17 | 0 | 0 | 342 | Officer | 6.9.2023 |
| GolDeN______ | 3215 | 197 | 1359 | 49.08% | 2555 | 18086 | 21 | 22 | 455 | Recruit | 4.11.2024 |
| egyocsi | 2492 | 814 | 1432 | 50.34% | 1703 | 16260 | 1440 | 2138 | 583 | C.Officer | 22.7.2024 |
| kokusz18 | 1571 | 260 | 1523 | 51.11% | 1408 | 36326 | 445 | 1980 | 563 | Recruit | 18.11.2024 |
| Csabinnyo7 | 1973 | 531 | 1397 | 49.73% | 1536 | 39275 | 238 | 688 | 508 | Reservist | 19.2.2023 |
| matepasakaaa | 2146 | 247 | 1466 | 50.26% | 2060 | 15128 | 685 | 746 | 522 | Private | 28.12.2023 |
| Kuthy_TheLoneSergeant | 1751 | 125 | 1601 | 52.01% | 1924 | 28999 | 1956 | 5382 | 529 | P.Officer | 22.10.2024 |
| 4utismusMaximus | 863 | 71 | 1839 | 50.85% | 1892 | 42597 | 371 | 1196 | 647 | Recruit | 21.11.2024 |
| _G_R_a_V_E_ | 979 | 588 | 815 | 47.33% | 920 | 28226 | 239 | 239 | 540 | Private | 20.2.2023 |
| Mehecske_02 | 1406 | 89 | 2757 | 56.74% | 3391 | 25049 | 1211 | 6766 | 772 | J.Officer | 11.10.2024 |
| Azz__KiKr | 616 | 20 | 1589 | 50.7% | 1617 | 29127 | 964 | 4262 | 654 | Recruit | 21.11.2024 |
| TheHawk96 | 2015 | 368 | 1792 | 52.22% | 1817 | 14284 | 463 | 463 | 755 | J.Officer | 16.8.2023 |
| Csump1 | 2068 | 541 | 1408 | 50.39% | 1679 | 11609 | 949 | 976 | 665 | J.Officer | 13.3.2024 |
| N3rfed_But_Still_Abov3U | 3498 | 905 | 3314 | 60.92% | 3187 | 31288 | 1870 | 5018 | 1091 | C.Officer | 13.9.2023 |
| OGBudSpencer | 0 | 0 | 2099 | 54.55% | 2319 | 35759 | 150 | 1856 | 628 | Recruit | 8.11.2024 |
| Creshez | 0 | 0 | 2612 | 56.99% | 2819 | 6745 | 481 | 801 | 944 | Private | 14.1.2024 |
| REROLL AnDeRDeaD | 2066 | 79 | 2230 | 55.57% | 2924 | 33175 | 3580 | 5632 | 711 | Officer | 18.8.2024 |
| gyilokkrisz | 3022 | 942 | 1683 | 51.84% | 1866 | 46317 | 2741 | 6346 | 703 | Recruit | 22.8.2024 |
| Snyi_HUN | 2291 | 457 | 1699 | 52.3% | 1866 | 40121 | 0 | 48 | 663 | Recruit | 18.8.2024 |
| XR3dB3arX_TheUseless | 0 | 0 | 1783 | 51.95% | 2233 | 24694 | 2628 | 2665 | 671 | Private | 1.7.2023 |
| Fesa22 | 1556 | 1085 | 1556 | 51.29% | 1521 | 10674 | 859 | 1164 | 760 | Private | 28.4.2023 |
| StickyLattice66 | 595 | 35 | 855 | 48.15% | 1302 | 2160 | 40 | 40 | 537 | Reservist | 8.10.2024 |
| I_Pepe_I | 1823 | 17 | 3695 | 59.3% | 3860 | 516 | 17 | 17 | 1159 | Reservist | 11.1.2024 |
| HUNFeherlo | 2826 | 312 | 1446 | 50.86% | 2102 | 19447 | 1387 | 2420 | 537 | J.Officer | 20.2.2023 |
| HenrikComes | 3082 | 137 | 3367 | 59.54% | 3026 | 21505 | 171 | 222 | 1082 | Recruit | 31.10.2024 |
| wsziszi30 | 1190 | 641 | 1190 | 47.15% | 1381 | 7862 | 1403 | 1403 | 553 | Recruit | 14.8.2024 |
| gipszes73 | 0 | 0 | 756 | 47.6% | 934 | 29707 | 3854 | 12750 | 395 | J.Officer | 15.8.2023 |
| Vader_HUN | 699 | 91 | 1398 | 50.63% | 1557 | 23387 | 979 | 979 | 655 | Officer | 17.11.2018 |
| GTmin | 1958 | 1007 | 1655 | 51.88% | 1892 | 21885 | 1902 | 1902 | 727 | Recruit | 22.11.2024 |
| Evil_Daddy_B | 3294 | 940 | 2552 | 56.35% | 2793 | 53706 | 2141 | 2472 | 863 | C.Officer | 8.6.2024 |
| DarkPrincess_94 | 495 | 16 | 1082 | 47.6% | 970 | 11855 | 58 | 62 | 630 | Private | 14.7.2024 |
| CrazyBush_xD | 1989 | 219 | 1764 | 51.97% | 2182 | 20396 | 736 | 2418 | 681 | Reservist | 22.7.2024 |
| MrDeadlyShot | 1482 | 17 | 3826 | 63.89% | 3699 | 30634 | 2139 | 13750 | 1127 | C.Officer | 3.3.2024 |
| call_me_gizmo | 2029 | 313 | 1897 | 53.85% | 2167 | 20891 | 2223 | 3590 | 755 | C.Officer | 2.7.2023 |
| Csokesz77_ | 2154 | 385 | 1949 | 52.16% | 2189 | 11287 | 3227 | 3532 | 674 | Private | 4.11.2023 |
| Codiee | 1269 | 15 | 1733 | 53.1% | 2083 | 6812 | 1136 | 2197 | 753 | Recruit | 3.9.2024 |
| Lem_ur | 0 | 1 | 1102 | 49.74% | 1299 | 9788 | 180 | 201 | 449 | Reservist | 28.7.2024 |
| janszo | 1685 | 176 | 1898 | 52.04% | 2110 | 41025 | 185 | 1401 | 720 | Private | 22.6.2023 |
| peeersze | 2783 | 497 | 2765 | 58.11% | 2523 | 18334 | 1187 | 1396 | 977 | J.Officer | 1.9.2024 |
| PitBuII_Terrier | 1937 | 862 | 2150 | 55.06% | 2306 | 21962 | 249 | 1460 | 685 | J.Officer | 2.10.2024 |
| sineckalo | 3800 | 751 | 3324 | 60.85% | 3410 | 4827 | 0 | 9 | 1091 | Recruit | 23.11.2024 |
| Csocsesz_TheReborn | 3598 | 446 | 3928 | 64.15% | 3920 | 2996 | 96 | 701 | 1179 | Recruit | 10.11.2024 |
| DomjanDomi | 2384 | 540 | 1268 | 49.32% | 1978 | 13095 | 833 | 833 | 545 | J.Officer | 6.10.2024 |
| ICEMANKA | 1970 | 177 | 1970 | 55.46% | 1936 | 12855 | 27 | 995 | 538 | Private | 27.4.2023 |
| Advis02 | 1148 | 192 | 820 | 48.03% | 1023 | 5790 | 259 | 259 | 541 | Recruit | 18.11.2024 |
| gatidani12 | 3422 | 852 | 2174 | 53.19% | 2753 | 14454 | 390 | 568 | 717 | Recruit | 24.8.2024 |
| Lovas23 | 1660 | 156 | 1427 | 50.87% | 1273 | 31980 | 66 | 234 | 631 | Reservist | 5.6.2023 |
| __TopGun | 2960 | 619 | 2828 | 56.84% | 3197 | 49726 | 1106 | 10781 | 785 | C.Officer | 6.3.2024 |
| Nagyi_TV_zik | 2492 | 131 | 2200 | 52.96% | 2423 | 7366 | 41 | 41 | 887 | Reservist | 3.7.2023 |
| Pettii | 1514 | 122 | 2253 | 55.07% | 2466 | 50503 | 1212 | 7739 | 629 | Recruit | 11.6.2024 |
| DrLaposTetu | 2304 | 1275 | 3086 | 59.31% | 2972 | 28780 | 413 | 730 | 945 | Recruit | 31.10.2024 |
| ArauderHuN | 2013 | 146 | 2013 | 53.54% | 2023 | 8511 | 936 | 961 | 841 | J.Officer | 26.4.2023 |
| BPC33 | 353 | 4 | 1162 | 48.45% | 933 | 26223 | 618 | 771 | 485 | Private | 29.6.2023 |
| kalval | 2264 | 400 | 1035 | 47.18% | 2026 | 12063 | 116 | 243 | 467 | Recruit | 19.11.2024 |
| CrispyStrips8 | 1641 | 789 | 1267 | 49.55% | 1344 | 9350 | 1176 | 1176 | 712 | J.Officer | 26.2.2023 |
| iamXR_ | 3430 | 769 | 2964 | 57.26% | 2641 | 4740 | 597 | 597 | 982 | J.Officer | 2.10.2024 |
| Naya_von_Takido | 762 | 36 | 1346 | 49.94% | 1654 | 16114 | 1067 | 1158 | 652 | J.Officer | 25.4.2023 |
| Cube_Lama | 2877 | 499 | 2269 | 55.73% | 2775 | 39680 | 2084 | 5078 | 709 | C.Officer | 17.10.2023 |
| Shadow_TheLoneWolf | 3878 | 811 | 3179 | 59.18% | 3270 | 38804 | 6000 | 15020 | 1008 | Commander | 15.8.2023 |
| 2006Domi | 2075 | 243 | 1261 | 49.57% | 1977 | 32735 | 1672 | 1949 | 516 | Recruit | 23.11.2024 |
| HuN_Jabba | 2172 | 524 | 2120 | 54.69% | 1944 | 23643 | 309 | 1424 | 866 | Recruit | 23.8.2024 |
| Boti_szk03 | 1191 | 172 | 1191 | 49.59% | 1860 | 9104 | 219 | 300 | 538 | Reservist | 15.8.2023 |
| Nikolas115 | 2185 | 1490 | 2185 | 55.24% | 2329 | 60247 | 41 | 710 | 705 | Recruit | 9.9.2024 |
| Laxii_HUN | 2542 | 1090 | 2541 | 55.96% | 2555 | 21384 | 619 | 619 | 929 | J.Officer | 22.1.2024 |
| TheJocoman | 1662 | 792 | 1343 | 49.54% | 1303 | 59696 | 891 | 891 | 641 | Private | 26.4.2023 |
| szuperpajzs | 1430 | 441 | 1084 | 48.03% | 1582 | 24918 | 222 | 223 | 518 | Private | 23.4.2023 |
| Tormaman | 1826 | 246 | 1781 | 52.61% | 1951 | 26919 | 1036 | 1774 | 646 | Private | 29.12.2023 |
| armi2009 | 2202 | 368 | 1500 | 49.1% | 2136 | 8122 | 461 | 461 | 545 | Recruit | 25.9.2024 |
| Dreeed_ | 3747 | 125 | 4362 | 65.75% | 0 | 543 | 14 | 121 | 1225 | Recruit | 22.10.2024 |
| kotasz | 3229 | 657 | 1470 | 50.82% | 1888 | 61920 | 11 | 53 | 520 | Recruit | 29.10.2024 |
| BucY__ | 2188 | 321 | 1498 | 52.12% | 1859 | 15611 | 573 | 665 | 526 | J.Officer | 19.8.2023 |
| NEWYQRK | 934 | 131 | 934 | 47.43% | 880 | 7729 | 329 | 335 | 651 | Reservist | 12.11.2023 |
| vazerator | 1825 | 592 | 1290 | 49.54% | 1345 | 23636 | 668 | 670 | 621 | Recruit | 18.2.2024 |
| BruttoKaktusz | 0 | 0 | 2677 | 57.4% | 2471 | 37428 | 1448 | 4494 | 785 | J.Officer | 15.8.2024 |
| Dexmesiter | 1936 | 142 | 1433 | 49.98% | 1624 | 12740 | 34 | 34 | 699 | Recruit | 19.11.2024 |
| HeroPeti | 1879 | 309 | 1822 | 52.64% | 2163 | 23541 | 52 | 837 | 559 | Recruit | 22.10.2024 |
| Kaktuszkah | 1971 | 240 | 1393 | 50.3% | 1514 | 22059 | 2616 | 3121 | 651 | C.Officer | 4.10.2024 |
| Norbyyy007 | 2391 | 357 | 1665 | 52.54% | 1812 | 44374 | 489 | 2441 | 720 | Private | 9.9.2023 |
| kzeti5 | 170 | 2 | 666 | 42.95% | 1521 | 3807 | 0 | 8 | 361 | C.Officer | 24.11.2024 |
| mawwerik | 2371 | 181 | 1547 | 50.25% | 2175 | 21798 | 1459 | 2054 | 543 | J.Officer | 1.11.2024 |
| BebaSnak3_200IQ | 0 | 0 | 1861 | 52.87% | 2127 | 46892 | 1075 | 3426 | 682 | Recruit | 21.8.2024 |
| Betonykevero_o | 0 | 0 | 1936 | 54.4% | 2111 | 36803 | 662 | 1769 | 772 | Reservist | 29.4.2023 |
| AmugyApex15ttv | 2628 | 723 | 1971 | 54.08% | 2234 | 11435 | 4054 | 4067 | 723 | Recruiter | 27.10.2024 |
| vtomcsi99_TheFlying3k | 2877 | 433 | 2546 | 58.02% | 2820 | 36082 | 455 | 15929 | 766 | C.Officer | 15.10.2024 |
| Sormen_TheLoneBeer | 1709 | 559 | 1172 | 48.83% | 1546 | 13892 | 1424 | 2298 | 530 | C.Officer | 13.6.2023 |
| Dr_Muller_Cecilia | 0 | 0 | 2241 | 55.93% | 2617 | 53862 | 1519 | 5375 | 776 | Recruit | 23.5.2024 |
| gery_sniper1 | 1427 | 876 | 1427 | 50.27% | 1627 | 8982 | 801 | 1046 | 555 | J.Officer | 6.6.2023 |
| Kopa989 | 0 | 0 | 1305 | 50.09% | 1777 | 2238 | 190 | 319 | 539 | J.Officer | 2.5.2023 |
| LustaPanda | 1429 | 1253 | 1429 | 49.1% | 1490 | 18986 | 1348 | 1348 | 757 | J.Officer | 6.10.2024 |
| B_la_Miszkuly | 2084 | 181 | 2084 | 53.19% | 2429 | 15563 | 172 | 447 | 808 | Recruit | 12.6.2024 |
| gawroshun | 818 | 73 | 1609 | 52.05% | 2111 | 23531 | 1152 | 2386 | 594 | Reservist | 18.7.2024 |
| My_Name_Is_Nobody07 | 1890 | 225 | 1511 | 49.51% | 1555 | 6889 | 1232 | 1232 | 806 | Private | 27.11.2023 |
| kukacka04 | 2704 | 998 | 1689 | 53.03% | 2076 | 36945 | 236 | 2877 | 583 | Recruit | 27.9.2024 |
Advert