
[TRIFI] H0MlE

WN8
2283
Recent WN8
2831
WR
54.99%
Recent WR
57.85%
WN8X
2472
Commander: Call_me_marty_is_BeAsT
Created by: NoscopeJimmy (27.3.2020 15:30:26)
Members: 95
Clan activity
282
Ø Battles played recently
26872
Recent battles
28150
Ø Battles Description
Nábor momentálně neprobíhá a o nové členy nemáme zájem.
Přes léto klan nejeví žádnou aktivitu v klanovém hraní.
Kdybyste stejně něco potřebovali -> Riggs_The_Alcoholic_Man, Darkenet_
Clan battles
Clan-active players stats:Active players WN8: | 3078 |
Active players rWN8: | 4233 |
Members
# | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| TUPEC_Martas | 3282 | 202 | 1891 | 52.56% | 2420 | 44060 | 603 | 3820 | 667 | Private | 4.10.2021 |
| _Tondach_1 | 2977 | 387 | 1947 | 52.81% | 2618 | 23473 | 0 | 604 | 597 | Private | 7.6.2023 |
| Phaulie | 2775 | 466 | 1888 | 53.03% | 2117 | 37605 | 92 | 1084 | 709 | Private | 27.10.2020 |
| liti5 | 1313 | 245 | 1348 | 50.39% | 1602 | 18861 | 73 | 325 | 544 | Private | 27.10.2020 |
| Letajici_Jerab | 2508 | 773 | 2245 | 55.51% | 2343 | 48495 | 0 | 438 | 689 | Private | 27.10.2020 |
| Majky5 | 2983 | 843 | 2096 | 54.04% | 2389 | 31665 | 6 | 891 | 727 | Recruit | 20.11.2023 |
| TVUJ_STREJDA_DEJVIK | 3594 | 994 | 2379 | 55.9% | 2891 | 51834 | 1570 | 11626 | 837 | C.Officer | 5.12.2023 |
| Vychlastanec | 1879 | 409 | 2371 | 55.02% | 2429 | 4707 | 27 | 63 | 895 | Private | 18.7.2021 |
| Narkissus | 2200 | 1 | 2025 | 57.75% | 2066 | 3252 | 0 | 90 | 857 | Private | 16.2.2021 |
| TopGun_Punisher | 2800 | 443 | 2339 | 56.15% | 2567 | 45174 | 19 | 2826 | 727 | Private | 1.2.2023 |
| Berry14 | 1276 | 7 | 1419 | 50.71% | 1608 | 14700 | 2 | 3050 | 636 | Private | 6.11.2020 |
| Neferian_ | 2765 | 195 | 2345 | 56.11% | 2517 | 30773 | 23 | 4100 | 754 | Private | 14.10.2021 |
| Deimos6 | 3543 | 249 | 3283 | 60.82% | 3368 | 48910 | 327 | 3655 | 920 | Private | 29.9.2021 |
| sicko_kotny | 1 | 6 | 2167 | 55.06% | 2597 | 18448 | 1450 | 5417 | 775 | Private | 1.4.2023 |
| Killer_on_HOPIUM | 3677 | 568 | 2481 | 55.97% | 2832 | 38468 | 362 | 1059 | 828 | Private | 27.1.2023 |
| Tomem_BaZna | 0 | 0 | 3617 | 61.57% | 4141 | 54044 | 135 | 2801 | 935 | C.Officer | 4.9.2023 |
| Zlozator | 3102 | 360 | 2421 | 56.33% | 2524 | 14187 | 0 | 100 | 857 | Private | 27.10.2020 |
| Temster | 2534 | 150 | 2543 | 57.62% | 2453 | 40435 | 122 | 4511 | 789 | Private | 22.10.2021 |
| Hadyyy | 4047 | 114 | 3096 | 60.43% | 3502 | 21187 | 429 | 4703 | 983 | C.Officer | 4.1.2021 |
| bdragosani | 996 | 29 | 1399 | 51.57% | 1770 | 47089 | 34 | 170 | 597 | Private | 28.10.2020 |
| Ginxs | 2129 | 362 | 1920 | 51.77% | 2197 | 40947 | 0 | 40 | 584 | Private | 27.10.2020 |
| DaliX3399 | 693 | 68 | 1391 | 49.79% | 1573 | 11341 | 53 | 105 | 607 | Private | 3.11.2020 |
| TVUJ_TATA_LUCINKA | 1996 | 382 | 1318 | 51.87% | 1260 | 13740 | 519 | 1797 | 656 | Recruit | 17.10.2021 |
| masu89 | 2356 | 343 | 1432 | 50.38% | 1813 | 33524 | 318 | 1204 | 529 | Private | 29.3.2020 |
| Fuxxunny | 2818 | 259 | 2482 | 55.35% | 2931 | 38497 | 9 | 503 | 757 | Private | 20.12.2020 |
| ExDee_sniper | 1655 | 72 | 2171 | 54.9% | 2547 | 42519 | 188 | 2670 | 787 | Private | 27.8.2021 |
| Satan__86 | 2600 | 540 | 1590 | 51.09% | 1753 | 23237 | 784 | 1274 | 752 | Recruit | 30.11.2023 |
| Luky_from_Czech | 2652 | 481 | 2306 | 55.63% | 2617 | 49031 | 43 | 1997 | 688 | Private | 28.10.2020 |
| AntiNacista | 1577 | 9 | 1498 | 52.28% | 1713 | 10793 | 0 | 348 | 486 | Private | 27.11.2020 |
| Eledor98 | 1648 | 262 | 2324 | 57.17% | 2982 | 32447 | 680 | 1695 | 878 | C.Officer | 20.7.2021 |
| NoscopeJimmy | 1156 | 15 | 1580 | 50.87% | 2121 | 18544 | 0 | 668 | 651 | C.Officer | 27.3.2020 |
| Adammos_ | 2740 | 226 | 2124 | 53.48% | 2454 | 22245 | 192 | 265 | 802 | Private | 6.9.2021 |
| Hoeless_Jacob | 759 | 12 | 945 | 48.64% | 922 | 5646 | 0 | 113 | 471 | Private | 14.2.2023 |
| metalgear1 | 2762 | 106 | 1603 | 52.41% | 1238 | 27951 | 15 | 6290 | 653 | Private | 28.10.2020 |
| TUPEC_Tomik | 0 | 0 | 2079 | 54.18% | 2236 | 18438 | 736 | 1785 | 727 | C.Officer | 26.4.2022 |
| maniak36 | 131 | 1 | 1862 | 53.49% | 2115 | 31922 | 325 | 726 | 697 | Private | 13.4.2021 |
| bobeja22 | 0 | 0 | 1043 | 49.61% | 1341 | 9631 | 0 | 1558 | 397 | Private | 27.10.2020 |
| Prestonson | 4212 | 4 | 1762 | 52.21% | 1649 | 22476 | 0 | 43 | 692 | Private | 29.10.2020 |
| Weak_Rudla | 0 | 0 | 3676 | 63.88% | 3217 | 2010 | 26 | 38 | 1133 | P.Officer | 17.2.2023 |
| pejoluck | 1738 | 583 | 1754 | 51.38% | 1790 | 25380 | 52 | 2442 | 744 | Private | 1.9.2022 |
| Kretn | 2537 | 269 | 1886 | 53.04% | 2077 | 24344 | 109 | 2504 | 625 | Private | 31.10.2020 |
| Excalic10 | 1246 | 91 | 2306 | 55.13% | 2274 | 14149 | 0 | 144 | 844 | Private | 27.10.2020 |
| marten724 | 1333 | 22 | 3336 | 62.89% | 3670 | 39791 | 0 | 956 | 872 | Private | 27.10.2020 |
| CHABR_Fr3nkl1N | 1187 | 25 | 2489 | 55.36% | 3408 | 21651 | 1259 | 6398 | 743 | Private | 31.3.2023 |
| Valhalla_coming | 2603 | 299 | 2397 | 55.1% | 2510 | 20042 | 0 | 45 | 893 | Recruit | 24.11.2023 |
| FooYou2 | 2506 | 287 | 1926 | 52.87% | 2289 | 38736 | 46 | 2501 | 618 | Private | 31.10.2021 |
| Novi_Cz | 2713 | 257 | 2401 | 54.94% | 2473 | 21333 | 27 | 142 | 679 | Private | 27.10.2020 |
| makrela4 | 294 | 19 | 1570 | 53.3% | 2301 | 10837 | 0 | 933 | 662 | Private | 27.10.2020 |
| KAP1SH | 1085 | 72 | 2086 | 54.03% | 2306 | 20020 | 0 | 0 | 778 | Private | 1.5.2023 |
| _Rejak_ | 2118 | 33 | 2785 | 56.7% | 2617 | 8810 | 185 | 1897 | 954 | Recruit | 16.1.2022 |
| rafa_nadal | 1777 | 784 | 1303 | 50.87% | 1719 | 13638 | 0 | 836 | 453 | Recruit | 19.11.2023 |
| adelinmaleca | 792 | 50 | 1217 | 49.29% | 1201 | 19758 | 4 | 135 | 527 | Private | 30.10.2020 |
| wP_Janeqq | 1565 | 4 | 2317 | 55.0% | 2723 | 30922 | 92 | 5342 | 789 | Private | 14.4.2021 |
| HappyYummiViewer | 1446 | 22 | 2377 | 56.48% | 2792 | 21212 | 24 | 95 | 752 | Private | 28.10.2020 |
| Fon_NebUla | 3836 | 138 | 2530 | 55.32% | 2846 | 11011 | 0 | 0 | 851 | Private | 31.1.2023 |
| bajush | 1959 | 169 | 1468 | 52.01% | 1580 | 19092 | 345 | 2168 | 676 | C.Officer | 28.10.2020 |
| EDA_JAK_MRAKY | 4918 | 1237 | 3421 | 60.11% | 3682 | 58095 | 3792 | 7437 | 907 | C.Officer | 26.11.2023 |
| IllDonPacollI | 3608 | 498 | 2484 | 55.56% | 3068 | 22407 | 52 | 237 | 833 | Private | 27.10.2020 |
| Zlokomotiva | 0 | 0 | 1692 | 53.03% | 1650 | 43803 | 0 | 2225 | 713 | Private | 27.10.2020 |
| TUPEC_Wolf | 3013 | 552 | 2373 | 57.26% | 2771 | 21791 | 446 | 936 | 713 | Private | 27.10.2020 |
| Darkenet_ | 3595 | 256 | 2806 | 56.95% | 3038 | 23089 | 1514 | 2944 | 920 | Officer | 13.12.2021 |
| Thr4x1k | 3190 | 688 | 2229 | 54.32% | 2364 | 29828 | 11 | 379 | 801 | Private | 30.10.2020 |
| marty_vole | 4730 | 914 | 3882 | 66.2% | 4027 | 77420 | 733 | 4750 | 1075 | Officer | 7.3.2023 |
| mufanek | 3071 | 124 | 2065 | 53.38% | 2804 | 17738 | 11 | 73 | 619 | Private | 27.10.2020 |
| _FreeZzy_ | 1274 | 64 | 2109 | 54.02% | 2549 | 25818 | 0 | 769 | 722 | Private | 27.10.2020 |
| Call_me_Ondrej_ | 718 | 22 | 1989 | 55.16% | 1913 | 21013 | 0 | 469 | 768 | Private | 1.11.2020 |
| james639 | 1157 | 17 | 1872 | 52.69% | 2020 | 30293 | 0 | 476 | 605 | Private | 27.10.2020 |
| Call_me_marty_is_BeAsT | 2449 | 33 | 4213 | 63.3% | 4499 | 15070 | 11 | 371 | 1150 | Commander | 27.10.2020 |
| _Tesik_ | 1537 | 38 | 2784 | 58.31% | 3260 | 34536 | 0 | 664 | 822 | C.Officer | 30.3.2020 |
| Li0n3k | 3457 | 1090 | 2480 | 56.3% | 2984 | 33176 | 1204 | 5221 | 726 | Private | 6.9.2023 |
| Hattakook | 1467 | 422 | 1025 | 47.24% | 1354 | 22501 | 0 | 71 | 420 | Private | 16.11.2020 |
| _SiDzej_ | 3270 | 740 | 2538 | 56.34% | 2844 | 26438 | 192 | 1554 | 816 | Officer | 4.10.2021 |
| EFUCIXUR | 4463 | 553 | 3516 | 60.01% | 3846 | 30969 | 36 | 207 | 978 | Private | 16.8.2021 |
| perry2002 | 283 | 22 | 999 | 48.56% | 1183 | 17625 | 0 | 677 | 430 | Private | 27.10.2020 |
| Riggs_The_Alcoholic_Man | 3391 | 457 | 3221 | 61.39% | 3497 | 47547 | 470 | 3488 | 899 | Officer | 7.11.2020 |
| Kuthnersson | 0 | 0 | 1599 | 52.72% | 1586 | 23254 | 159 | 1762 | 534 | Private | 26.10.2020 |
| TUPEC_Petrus | 2589 | 411 | 1869 | 53.25% | 1855 | 32681 | 237 | 959 | 729 | P.Officer | 27.10.2020 |
| marty_voleIII | 5291 | 880 | 5287 | 66.12% | 5642 | 909 | 0 | 0 | 1362 | C.Officer | 10.11.2023 |
| Atar_cz | 3170 | 399 | 2147 | 53.97% | 2917 | 36699 | 105 | 2800 | 680 | Private | 16.10.2021 |
| kashy00 | 2482 | 298 | 2407 | 58.55% | 2445 | 27137 | 0 | 563 | 877 | Private | 21.10.2022 |
| marek17cz | 3214 | 518 | 2288 | 55.28% | 2821 | 22574 | 5 | 5 | 717 | Private | 27.11.2020 |
| lexaniR | 2775 | 216 | 2534 | 60.14% | 2806 | 30869 | 0 | 702 | 854 | Private | 27.10.2020 |
| Sword_vlx | 2235 | 325 | 1806 | 53.02% | 1803 | 24207 | 0 | 37 | 732 | Private | 27.10.2020 |
| TVOJE_MAMA_JELINEK | 1633 | 79 | 2805 | 58.38% | 3274 | 30507 | 143 | 342 | 855 | C.Officer | 22.11.2023 |
| Venci_CZ | 1775 | 551 | 1522 | 51.18% | 1531 | 72018 | 888 | 3450 | 674 | Private | 5.3.2023 |
| Daalio | 3748 | 277 | 2648 | 57.12% | 2864 | 47476 | 0 | 597 | 885 | Private | 7.1.2021 |
| Rakazor_ | 2679 | 686 | 2425 | 56.44% | 2583 | 27808 | 52 | 264 | 894 | Private | 30.10.2020 |
| BubakJoe | 0 | 0 | 2610 | 57.74% | 3109 | 28041 | 0 | 2276 | 734 | Private | 31.3.2021 |
| Sadio_ | 1963 | 80 | 2739 | 57.26% | 3164 | 42789 | 0 | 369 | 860 | C.Officer | 27.10.2020 |
| The_Luke__28 | 2284 | 702 | 1390 | 50.66% | 1329 | 18666 | 105 | 782 | 664 | Private | 5.2.2023 |
| lory01 | 3055 | 2 | 1506 | 50.89% | 2387 | 33235 | 247 | 2099 | 533 | Private | 1.1.2022 |
| Draviene | 2803 | 312 | 2439 | 56.82% | 2499 | 17152 | 0 | 470 | 789 | Private | 14.5.2023 |
| Toxino_Lukinovic | 1044 | 71 | 1553 | 52.23% | 1749 | 32463 | 625 | 1503 | 608 | C.Officer | 27.10.2020 |
| SG_semda | 2735 | 479 | 2422 | 55.73% | 2797 | 50910 | 48 | 2199 | 778 | Officer | 7.4.2022 |
| LukeTheFourth | 2376 | 152 | 1955 | 54.44% | 2363 | 22679 | 0 | 309 | 565 | Private | 27.10.2020 |
Advert