
[S--F] -STALOWA FURIA-

„Jeśli nie oprzesz się nawykowi, wkrótce stanie się koniecznością”.
WN8
1250
Recent WN8
1218
WR
49.65%
Recent WR
87.62%
WN8X
1250
Commander: zybi1984
Created by: Grandioso78 (7.4.2012 9:56:00)
Members: 63
Clan activity
478
Ø Battles played recently
30151
Recent battles
46831
Ø Battles Description
STALOWA FURIA zaprasza! Grasz z dystansem, cenisz humor i grę zespołową?
Szukasz klanu dla dorosłych, bez spiny, ale z ambicjami? U nas: Świetna atmosfera, Doświadczeni, ale wyluzowani rozstawiający, Plutony, twierdze i dobra zabawa Nie musisz być pro – wystarczy, że nie jesteś toksyczny.Stalowa Furia – walcz z nami i baw się dobrze! TS ts01.multigaming.pl:9866
Clan battles
Clan-active players stats:| Active players WN8: | 1205 |
| Active players rWN8: | 1154 |
Members
| # | Nick | rWN8 | rBattles | WN8 | WR | WN8X | Battles | rSH | SH | XP | Role | Entry |
| Tiinger | 1046 | 1462 | 1001 | 49.69% | 720 | 51522 | 304 | 1673 | 569 | Private | 20.12.2024 |
| monecik | 0 | 26 | 1204 | 49.33% | 1010 | 58630 | 514 | 2097 | 610 | J.Officer | 14.1.2020 |
| pycek1 | 1474 | 439 | 614 | 45.53% | 612 | 25221 | 5738 | 12511 | 406 | J.Officer | 24.3.2024 |
| slawekszcz5 | 1990 | 1803 | 1278 | 50.85% | 1313 | 149650 | 1702 | 2139 | 563 | J.Officer | 14.2.2021 |
| maciek216216 | 1073 | 482 | 1098 | 49.01% | 1371 | 24523 | 3177 | 5234 | 517 | Reservist | 29.3.2026 |
| Brzydki_Wacek | 1435 | 837 | 1882 | 53.31% | 1689 | 54879 | 262 | 400 | 686 | Private | 21.1.2025 |
| Grzesio86 | 773 | 1117 | 949 | 46.46% | 852 | 20820 | 196 | 1865 | 601 | J.Officer | 21.3.2024 |
| D3jwid_ | 79 | 193 | 2105 | 53.74% | 2023 | 67281 | 447 | 2108 | 718 | Private | 24.8.2023 |
| Assasin_89 | 794 | 127 | 1983 | 54.0% | 1734 | 56550 | 3011 | 12793 | 768 | Recruit | 4.4.2026 |
| Mordor1011 | 879 | 585 | 1171 | 48.24% | 1125 | 40108 | 1485 | 1485 | 656 | J.Officer | 8.7.2022 |
| olotime | 0 | 27 | 1061 | 48.49% | 1058 | 29349 | 242 | 870 | 461 | Reservist | 3.12.2015 |
| Nocna_Furia_2021 | 1337 | 232 | 2527 | 55.82% | 3265 | 32292 | 1635 | 5821 | 729 | Recruit | 22.2.2026 |
| Gumverte | 918 | 930 | 891 | 48.15% | 1059 | 24977 | 0 | 1060 | 500 | Recruit | 27.3.2026 |
| wiktorks2000 | 920 | 830 | 1167 | 48.47% | 1087 | 53913 | 4205 | 5451 | 653 | J.Officer | 5.3.2023 |
| W_a_p_n_o | 1257 | 897 | 1029 | 48.45% | 1023 | 72922 | 4834 | 10100 | 483 | C.Officer | 27.1.2021 |
| Marcin_1982_ | 690 | 983 | 1303 | 50.57% | 1167 | 47861 | 731 | 927 | 563 | Recruit | 1.4.2026 |
| EGON_SKRZEK | 2644 | 234 | 1060 | 49.38% | 829 | 31080 | 108 | 499 | 429 | Private | 17.12.2023 |
| BubaAKP | 1578 | 137 | 1042 | 50.78% | 838 | 35189 | 0 | 772 | 378 | Reservist | 9.12.2017 |
| Sasza367 | 0 | 35 | 1354 | 51.03% | 1310 | 33129 | 177 | 6172 | 538 | Recruit | 18.1.2026 |
| nieprzychodz | 628 | 834 | 992 | 47.37% | 1065 | 70835 | 1600 | 4986 | 586 | J.Officer | 3.7.2022 |
| Maanjak | 0 | 8 | 1955 | 54.59% | 1661 | 42594 | 1376 | 1764 | 757 | Private | 31.8.2021 |
| ChanKato | 7572 | 291 | 1058 | 48.71% | 983 | 32893 | 5038 | 6137 | 589 | Officer | 5.12.2022 |
| elpueblo1986 | 0 | 0 | 1740 | 52.0% | 1812 | 57673 | 822 | 2806 | 737 | Reservist | 31.12.2024 |
| zebros90 | 0 | 0 | 962 | 47.46% | 865 | 17894 | 755 | 2205 | 427 | Reservist | 10.4.2012 |
| JACA39 | 0 | 0 | 796 | 46.18% | 785 | 32212 | 4243 | 7108 | 542 | J.Officer | 15.1.2025 |
| sewery12345 | 312 | 322 | 1098 | 48.5% | 1105 | 42226 | 683 | 1074 | 383 | Reservist | 16.11.2025 |
| Zimnybrowareczek | 25 | 1532 | 702 | 44.98% | 649 | 43691 | 808 | 1328 | 622 | Recruit | 19.10.2022 |
| rubinowakrew | 0 | 0 | 1342 | 50.49% | 1209 | 59001 | 125 | 1074 | 647 | Reservist | 15.10.2017 |
| zembatek_ | 70 | 83 | 1438 | 50.19% | 1513 | 25667 | 976 | 1923 | 615 | Private | 5.7.2022 |
| GeneralKacz_2020KILER_ | 0 | 0 | 2058 | 52.22% | 2149 | 6934 | 41 | 192 | 757 | Recruit | 14.12.2025 |
| Smok_Odrodzony | 0 | 0 | 1327 | 50.18% | 1252 | 25073 | 197 | 202 | 686 | Reservist | 24.6.2025 |
| sentim | 211 | 1300 | 761 | 46.07% | 790 | 85785 | 4805 | 6546 | 574 | Officer | 12.12.2025 |
| Aguirre83 | 981 | 381 | 948 | 47.42% | 1027 | 38568 | 1707 | 2325 | 593 | Private | 19.5.2024 |
| Marvel_S_Pl | 120 | 359 | 1164 | 48.3% | 1258 | 51713 | 718 | 3596 | 672 | J.Officer | 27.6.2022 |
| Pablo4791 | 655 | 508 | 2120 | 54.06% | 2425 | 70681 | 1244 | 5985 | 709 | J.Officer | 19.2.2024 |
| Nilstrom | 791 | 413 | 1361 | 49.83% | 1365 | 27592 | 231 | 773 | 664 | J.Officer | 24.3.2023 |
| tonny33 | 982 | 596 | 955 | 48.41% | 947 | 66445 | 1770 | 3499 | 401 | Recruit | 27.3.2026 |
| ARTUHOL | 1106 | 1034 | 1106 | 48.27% | 1095 | 43867 | 914 | 914 | 447 | Private | 21.3.2024 |
| CrimsonCrusader | 1160 | 630 | 1575 | 51.34% | 1495 | 51554 | 6041 | 8419 | 678 | J.Officer | 5.9.2025 |
| konradgro | 0 | 0 | 824 | 47.55% | 506 | 5666 | 0 | 0 | 452 | Reservist | 4.12.2025 |
| Qanox | 1086 | 265 | 2689 | 56.43% | 2562 | 18589 | 299 | 802 | 934 | Recruit | 2.4.2026 |
| andzia01 | 0 | 0 | 809 | 46.44% | 750 | 20886 | 725 | 847 | 525 | Private | 1.12.2016 |
| adam9985 | 1081 | 295 | 1148 | 49.28% | 1378 | 30680 | 0 | 0 | 493 | Reservist | 8.7.2025 |
| komuna0 | 3759 | 748 | 1037 | 50.55% | 970 | 50375 | 716 | 910 | 461 | Private | 8.3.2021 |
| Marych76 | 1110 | 865 | 1054 | 48.26% | 1146 | 47992 | 4708 | 7869 | 524 | Recruit | 10.4.2026 |
| zybi1984 | 2306 | 354 | 994 | 47.03% | 1102 | 47891 | 5824 | 9414 | 606 | Commander | 13.9.2017 |
| Cinek_ForFun | 1092 | 662 | 1379 | 50.15% | 1189 | 36853 | 1044 | 2547 | 660 | Recruit | 6.4.2026 |
| Wolny123 | 574 | 944 | 1287 | 48.29% | 1197 | 41925 | 7799 | 8337 | 705 | Officer | 1.2.2021 |
| Moorwen | 2012 | 252 | 1829 | 52.76% | 1688 | 38420 | 1156 | 1352 | 709 | Reservist | 11.5.2022 |
| jarekgr | 0 | 0 | 1333 | 49.17% | 1457 | 83393 | 254 | 1258 | 598 | Reservist | 25.6.2014 |
| lakier67 | 332 | 929 | 1004 | 47.68% | 895 | 63261 | 3193 | 9293 | 476 | J.Officer | 11.10.2023 |
| kox456 | 1396 | 296 | 1215 | 49.96% | 1297 | 23863 | 1 | 176 | 463 | Recruit | 28.3.2026 |
| gryzliibear | 1959 | 962 | 1171 | 49.62% | 1241 | 73049 | 5911 | 13935 | 595 | Spy | 11.10.2023 |
| marcepan36 | 733 | 918 | 934 | 48.47% | 783 | 96631 | 18 | 1046 | 451 | Private | 5.7.2016 |
| Ramboking_2 | 61 | 37 | 986 | 47.61% | 1078 | 43327 | 2410 | 5777 | 578 | Reservist | 7.7.2024 |
| leonsio1 | 1060 | 564 | 1077 | 48.2% | 1033 | 69750 | 2499 | 4151 | 602 | Officer | 1.4.2025 |
| MrRywak | 1655 | 581 | 1703 | 53.98% | 1521 | 29035 | 132 | 854 | 578 | J.Officer | 20.3.2024 |
| luuuk07 | 0 | 0 | 1926 | 53.82% | 1874 | 36565 | 159 | 1761 | 553 | Reservist | 26.8.2019 |
| Pawel916 | 0 | 0 | 1207 | 50.31% | 1174 | 68699 | 572 | 899 | 598 | Reservist | 28.1.2022 |
| Martinbyq | 1961 | 340 | 1240 | 51.01% | 1112 | 55032 | 2867 | 5501 | 600 | Recruit | 30.3.2026 |
| jan470 | 0 | 1 | 875 | 47.03% | 879 | 98775 | 1326 | 3877 | 511 | Reservist | 12.9.2017 |
| super_iron9 | 1975 | 758 | 1455 | 50.02% | 1690 | 9905 | 118 | 260 | 600 | Recruit | 28.3.2026 |
| norberto_al | 722 | 713 | 791 | 46.48% | 741 | 57025 | 3396 | 14191 | 545 | J.Officer | 13.12.2022 |
Advert